期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296-298 | 2,3,7,8,9 | 298 | 前往投注 | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
293-295 | 1,3,4,6,7 | 295 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294 | 0,1,2,4,6 | 292 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293 | 1,2,4,5,9 | 291 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290 | 0,1,5,7,8 | 290 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
287-289 | 1,2,3,8,9 | 287 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287 | 2,4,5,6,7 | 286 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285 | 0,1,2,6,8 | 284 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283 | 3,4,7,8,9 | 282 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282 | 0,5,6,7,9 | 280 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281 | 0,2,4,5,9 | 279 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280 | 1,2,4,6,8 | 278 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277 | 1,3,4,5,8 | 277 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
273-275 | 2,4,5,6,7 | 274 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273 | 0,1,4,8,9 | 272 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272 | 1,2,4,5,8 | 270 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270 | 1,2,3,7,8 | 269 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267 | 0,1,2,5,7 | 267 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266 | 0,2,6,7,8 | 264 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263 | 3,5,6,7,9 | 263 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261 | 2,4,5,6,9 | 260 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260 | 0,5,6,8,9 | 258 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259 | 1,4,6,7,8 | 257 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258 | 0,3,4,6,9 | 256 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257 | 0,1,4,8,9 | 255 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256 | 0,2,3,4,7 | 254 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255 | 0,4,5,6,9 | 253 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254 | 2,4,5,6,8 | 252 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253 | 0,1,3,8,9 | 251 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252 | 1,2,4,6,9 | 250 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249 | 0,1,2,4,5 | 249 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247 | 0,2,5,7,9 | 246 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246 | 0,1,3,6,9 | 244 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243 | 1,2,3,4,8 | 243 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
238-240 | 0,3,4,7,9 | 240 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
235-237 | 0,1,3,6,7 | 237 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234 | 1,2,3,4,8 | 234 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231 | 0,1,3,4,9 | 231 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230 | 0,2,3,5,6 | 228 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228 | 0,1,2,3,8 | 227 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227 | 1,3,4,6,9 | 225 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226 | 4,5,7,8,9 | 224 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224 | 2,3,6,7,8 | 223 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223 | 0,3,6,8,9 | 221 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220 | 2,3,5,6,7 | 220 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217 | 0,1,3,6,8 | 217 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
213-215 | 1,2,3,4,8 | 214 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214 | 0,2,3,5,7 | 212 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213 | 0,1,4,6,9 | 211 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212 | 0,1,4,5,9 | 210 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211 | 2,4,6,7,8 | 209 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210 | 0,1,2,7,8 | 208 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209 | 1,4,6,7,8 | 207 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207 | 3,4,5,6,7 | 206 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206 | 1,2,5,7,9 | 204 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205 | 0,1,4,6,8 | 203 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204 | 0,4,7,8,9 | 202 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202 | 0,1,5,7,9 | 201 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201 | 0,1,4,6,9 | 199 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198 | 0,1,2,5,6 | 198 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
195-197 | 2,4,7,8,9 | 195 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196 | 0,3,5,6,9 | 194 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194 | 1,2,3,7,9 | 193 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193 | 0,3,4,6,8 | 191 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192 | 0,4,7,8,9 | 190 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191 | 3,4,5,6,7 | 189 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188 | 2,3,4,6,8 | 188 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187 | 0,4,5,7,8 | 185 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184 | 0,5,7,8,9 | 184 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181 | 0,1,4,5,6 | 181 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 0,4,7,8,9 | 178 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
174-176 | 3,5,6,7,9 | 175 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 1,3,6,8,9 | 173 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 0,2,5,6,8 | 171 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 1,2,4,8,9 | 168 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 5,6,7,8,9 | 167 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166 | 2,3,4,6,9 | 165 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 1,2,4,5,7 | 163 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 0,1,3,4,5 | 162 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 1,4,5,8,9 | 161 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
157-159 | 1,3,5,6,9 | 158 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 1,5,6,8,9 | 156 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 0,2,3,4,7 | 155 | 4 | 第1期 中 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!