| 期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941-943 | 0,1,4,7,8 | 942 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 940-942 | 0,1,2,6,8 | 940 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 938-940 | 2,3,4,8,9 | 939 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 936-938 | 3,4,5,7,8 | 937 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 935-937 | 0,2,5,6,8 | 935 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 932-934 | 0,2,6,7,9 | 934 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 930-932 | 0,1,2,6,7 | 931 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 927-929 | 1,5,6,7,8 | 929 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 925-927 | 0,1,2,4,6 | 926 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 922-924 | 1,4,6,7,9 | 924 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 919-921 | 0,2,4,8,9 | 921 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 917-919 | 0,2,3,4,8 | 918 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 916-918 | 0,1,2,4,6 | 916 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 915-917 | 0,2,6,7,9 | 915 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 913-915 | 1,4,5,6,7 | 914 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 910-912 | 1,2,5,7,8 | 912 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 909-911 | 1,3,5,7,8 | 909 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 908-910 | 0,6,7,8,9 | 908 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 906-908 | 2,4,5,6,8 | 907 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 905-907 | 0,1,3,5,9 | 905 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 902-904 | 1,2,3,7,9 | 904 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 900-902 | 0,1,3,4,7 | 901 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 897-899 | 1,3,7,8,9 | 899 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 895-897 | 1,3,5,7,8 | 896 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 894-896 | 0,4,6,7,9 | 894 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 893-895 | 2,3,6,7,8 | 893 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 892-894 | 0,2,5,6,8 | 892 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 889-891 | 2,3,4,8,9 | 891 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 888-890 | 2,3,5,6,7 | 888 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 887-889 | 0,4,5,6,7 | 887 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 886-888 | 1,2,3,5,8 | 886 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 883-885 | 0,1,2,4,6 | 885 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 880-882 | 0,4,5,6,9 | 882 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 878-880 | 0,1,3,5,9 | 879 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 876-878 | 0,2,3,7,8 | 877 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 875-877 | 0,2,4,6,9 | 875 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 874-876 | 0,2,3,7,9 | 874 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 873-875 | 0,2,5,6,7 | 873 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 872-874 | 0,1,3,7,8 | 872 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 870-872 | 3,6,7,8,9 | 871 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 867-869 | 0,1,2,4,6 | 869 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 866-868 | 0,2,4,5,9 | 866 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 865-867 | 3,4,6,7,9 | 865 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 864-866 | 0,1,3,5,9 | 864 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 863-865 | 2,4,5,6,7 | 863 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 861-863 | 1,2,4,6,7 | 862 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 860-862 | 2,3,5,7,9 | 860 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 857-859 | 0,2,5,6,7 | 859 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 855-857 | 0,5,6,8,9 | 856 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 854-856 | 1,2,3,5,9 | 854 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 851-853 | 0,2,5,6,8 | 853 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 850-852 | 0,2,3,7,9 | 850 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 849-851 | 0,2,3,4,7 | 849 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 848-850 | 0,2,4,7,8 | 848 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 847-849 | 2,3,4,8,9 | 847 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 846-848 | 1,4,6,8,9 | 846 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 844-846 | 1,2,3,7,8 | 845 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 843-845 | 0,1,5,6,8 | 843 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 840-842 | 1,2,4,8,9 | 842 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 839-841 | 0,2,5,8,9 | 839 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 838-840 | 1,2,6,7,8 | 838 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 835-837 | 2,3,5,8,9 | 837 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 834-836 | 0,1,2,7,9 | 834 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 833-835 | 2,4,5,6,9 | 833 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 832-834 | 0,6,7,8,9 | 832 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 831-833 | 0,1,4,5,8 | 831 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 829-831 | 5,6,7,8,9 | 830 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 827-829 | 1,3,4,5,7 | 828 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 826-828 | 2,4,5,7,8 | 826 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 825-827 | 0,2,3,4,8 | 825 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 822-824 | 0,3,4,7,9 | 824 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 819-821 | 0,1,5,8,9 | 821 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 817-819 | 2,4,5,7,8 | 818 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 816-818 | 0,1,2,6,9 | 816 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 815-817 | 1,2,3,7,9 | 815 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 813-815 | 0,3,5,8,9 | 814 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 812-814 | 0,1,4,6,7 | 812 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 810-812 | 2,6,7,8,9 | 811 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 809-811 | 0,3,4,6,9 | 809 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 807-809 | 0,2,3,4,5 | 808 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 805-807 | 0,4,7,8,9 | 806 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 803-805 | 1,2,4,5,7 | 804 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 801-803 | 2,3,4,5,8 | 802 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 0,3,4,5,9 | 800 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 796-798 | 0,3,7,8,9 | 797 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 2,6,7,8,9 | 795 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 794-796 | 0,1,2,5,7 | 794 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 0,5,6,7,9 | 793 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 790-792 | 1,2,5,7,9 | 790 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 1,2,3,7,8 | 789 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 784-786 | 0,3,6,8,9 | 786 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 783-785 | 3,5,7,8,9 | 783 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 780-782 | 2,3,5,6,8 | 782 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 778-780 | 1,2,6,7,9 | 779 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 777-779 | 0,2,3,4,8 | 777 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 775-777 | 0,2,3,4,6 | 776 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 774-776 | 1,2,4,5,9 | 774 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 773-775 | 0,1,3,5,6 | 773 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 770-772 | 0,1,2,3,9 | 772 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 769-771 | 1,2,5,6,9 | 769 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 768-770 | 0,2,5,8,9 | 768 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 0,1,3,6,7 | 767 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 764-766 | 0,3,5,7,9 | 766 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 763-765 | 0,3,6,7,9 | 763 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 2,3,4,7,9 | 762 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 2,5,6,7,8 | 761 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 757-759 | 0,4,6,8,9 | 759 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 0,4,5,8,9 | 756 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 755-757 | 1,2,4,5,7 | 755 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 1,2,4,7,8 | 754 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 1,2,4,5,8 | 753 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 751-753 | 1,4,6,7,8 | 751 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 4,5,7,8,9 | 750 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 747-749 | 0,1,2,6,7 | 747 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 1,2,6,8,9 | 746 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 1,5,6,7,8 | 744 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 742-744 | 1,2,3,5,8 | 742 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 739-741 | 0,1,3,4,8 | 741 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 0,3,4,8,9 | 738 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 737-739 | 2,3,6,8,9 | 737 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 2,3,5,8,9 | 736 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 732-734 | 0,1,2,3,7 | 733 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 730-732 | 1,2,3,4,5 | 731 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 727-729 | 1,2,3,7,9 | 729 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,1,3,5,9 | 726 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 722-724 | 0,2,3,5,6 | 723 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 0,3,6,7,9 | 721 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 718-720 | 1,2,3,4,8 | 720 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 716-718 | 2,4,5,6,9 | 717 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 713-715 | 0,2,4,7,8 | 715 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 710-712 | 1,3,4,5,6 | 712 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 0,1,3,4,5 | 709 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 707-709 | 0,1,4,7,9 | 707 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 706-708 | 0,5,6,8,9 | 706 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 0,1,3,7,9 | 705 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 1,2,5,6,9 | 704 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 702-704 | 2,5,7,8,9 | 703 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 699-701 | 0,2,3,4,5 | 701 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 698-700 | 0,4,5,7,9 | 698 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 697-699 | 0,3,4,6,9 | 697 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 0,2,5,7,9 | 696 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 0,4,6,8,9 | 695 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 691-693 | 1,2,3,4,6 | 692 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 690-692 | 1,2,3,4,8 | 690 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 687-689 | 0,1,2,6,9 | 689 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 686-688 | 0,2,5,8,9 | 686 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 1,4,5,6,9 | 685 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 3,4,5,7,9 | 684 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 1,3,6,7,8 | 683 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 681-683 | 0,3,5,6,7 | 682 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 678-680 | 3,4,7,8,9 | 680 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 677-679 | 1,4,6,7,8 | 677 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 676-678 | 2,3,4,6,8 | 676 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 675-677 | 0,1,4,5,8 | 675 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 674-676 | 1,2,3,4,6 | 674 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 672-674 | 0,1,2,4,5 | 673 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 669-671 | 1,2,3,5,9 | 671 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 667-669 | 0,3,4,6,7 | 668 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 666-668 | 1,4,7,8,9 | 666 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 665-667 | 0,3,5,8,9 | 665 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 664-666 | 1,5,6,7,9 | 664 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 0,1,4,5,7 | 663 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 659-661 | 2,4,5,7,9 | 660 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 656-658 | 2,4,6,7,9 | 658 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 655-657 | 0,2,3,5,8 | 655 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 654-656 | 0,4,5,6,7 | 654 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 0,2,3,7,8 | 653 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 652-654 | 1,4,5,6,7 | 652 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 651-653 | 0,1,3,4,8 | 651 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 648-650 | 0,1,3,6,7 | 650 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 645-647 | 1,5,7,8,9 | 647 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 643-645 | 1,2,3,8,9 | 644 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 642-644 | 0,5,6,8,9 | 642 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 641-643 | 4,5,7,8,9 | 641 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 638-640 | 2,3,4,5,8 | 640 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 636-638 | 1,2,3,5,7 | 637 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 2,3,7,8,9 | 635 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 634-636 | 0,3,5,6,8 | 634 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 633-635 | 1,2,4,7,9 | 633 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 632-634 | 3,4,5,7,9 | 632 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 629-631 | 0,6,7,8,9 | 631 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 628-630 | 0,2,3,6,7 | 628 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 627-629 | 2,3,7,8,9 | 627 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 624-626 | 3,4,5,6,9 | 626 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 623-625 | 0,2,4,5,9 | 623 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 622-624 | 0,3,5,6,7 | 622 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 621-623 | 0,1,2,7,9 | 621 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 620-622 | 1,2,3,5,9 | 620 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 619-621 | 0,2,3,4,8 | 619 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 618-620 | 1,2,5,7,9 | 618 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 615-617 | 2,3,4,6,9 | 617 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 614-616 | 0,1,2,5,7 | 614 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 611-613 | 0,1,7,8,9 | 613 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 610-612 | 0,3,4,7,8 | 610 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 607-609 | 3,5,6,8,9 | 609 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 606-608 | 1,4,6,7,8 | 606 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 604-606 | 0,2,5,8,9 | 605 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 601-603 | 1,2,6,7,8 | 603 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 600-602 | 2,4,5,8,9 | 600 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 597-599 | 0,2,3,4,7 | 599 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 595-597 | 0,2,3,8,9 | 596 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 0,3,5,6,8 | 594 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 593-595 | 1,2,3,4,9 | 593 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 592-594 | 1,2,4,6,9 | 592 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 590-592 | 1,2,3,5,7 | 591 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 589-591 | 0,2,3,4,5 | 589 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 588-590 | 2,5,6,7,9 | 588 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 587-589 | 1,2,3,8,9 | 587 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 586-588 | 0,1,5,6,9 | 586 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 583-585 | 0,1,2,4,8 | 585 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 582-584 | 1,2,5,6,8 | 582 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 580-582 | 1,3,4,7,8 | 581 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 579-581 | 0,1,3,8,9 | 579 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 577-579 | 0,1,3,4,7 | 578 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 574-576 | 1,2,4,5,8 | 576 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 571-573 | 0,3,4,8,9 | 573 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 569-571 | 0,4,7,8,9 | 570 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 568-570 | 3,5,6,7,8 | 568 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 567-569 | 1,2,4,7,8 | 567 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 565-567 | 0,1,3,7,9 | 566 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 562-564 | 0,1,5,6,9 | 564 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 559-561 | 1,4,6,8,9 | 561 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 556-558 | 2,3,4,5,9 | 558 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 553-555 | 0,1,4,5,9 | 555 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 550-552 | 0,1,2,6,8 | 552 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 548-550 | 0,2,4,5,8 | 549 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 545-547 | 0,3,6,7,8 | 547 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 543-545 | 0,3,4,5,7 | 544 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 542-544 | 2,3,4,6,7 | 542 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 540-542 | 2,3,4,7,9 | 541 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 538-540 | 0,3,6,7,8 | 539 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 537-539 | 1,3,4,5,9 | 537 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 534-536 | 1,2,6,7,9 | 536 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 532-534 | 0,1,2,6,9 | 533 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 531-533 | 0,3,5,7,8 | 531 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 528-530 | 1,3,4,8,9 | 530 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 527-529 | 3,4,5,6,9 | 527 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 526-528 | 1,4,6,7,9 | 526 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 523-525 | 4,5,7,8,9 | 525 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 520-522 | 0,1,3,4,7 | 522 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 518-520 | 0,3,5,7,9 | 519 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 517-519 | 1,2,5,6,9 | 517 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 1,2,4,6,8 | 516 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 513-515 | 0,1,5,6,8 | 513 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 512-514 | 0,2,6,7,8 | 512 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 0,1,6,7,8 | 511 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 510-512 | 0,3,5,8,9 | 510 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 509-511 | 1,3,4,5,6 | 509 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 508-510 | 3,4,6,7,8 | 508 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 506-508 | 0,1,4,7,9 | 507 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 505-507 | 3,4,5,6,7 | 505 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 504-506 | 0,1,3,6,8 | 504 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 502-504 | 2,3,4,6,8 | 503 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 501-503 | 0,2,5,8,9 | 501 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 499-501 | 2,3,5,7,9 | 500 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 496-498 | 0,3,7,8,9 | 498 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 495-497 | 1,3,5,6,7 | 495 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 494-496 | 1,2,3,6,7 | 494 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 492-494 | 0,2,4,5,8 | 493 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 490-492 | 1,2,4,7,8 | 491 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 488-490 | 1,2,3,4,6 | 489 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 487-489 | 0,3,4,7,9 | 487 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 485-487 | 0,2,5,8,9 | 486 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 484-486 | 0,2,3,6,8 | 484 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 482-484 | 0,1,3,6,8 | 483 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 479-481 | 0,1,3,4,8 | 481 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 477-479 | 1,3,7,8,9 | 478 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 474-476 | 1,2,3,6,9 | 476 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 473-475 | 1,4,5,8,9 | 473 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 472-474 | 1,5,6,7,8 | 472 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 471-473 | 2,3,7,8,9 | 471 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 470-472 | 1,2,3,4,6 | 470 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 467-469 | 0,1,2,4,5 | 469 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 466-468 | 0,2,4,6,8 | 466 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 465-467 | 1,4,5,8,9 | 465 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 462-464 | 1,2,3,6,9 | 464 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 459-461 | 0,2,3,5,9 | 461 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 458-460 | 2,6,7,8,9 | 458 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 457-459 | 1,3,5,7,9 | 457 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 456-458 | 2,4,5,6,7 | 456 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 453-455 | 1,2,5,7,9 | 455 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 452-454 | 0,1,2,6,9 | 452 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 450-452 | 0,1,5,6,9 | 451 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 449-451 | 2,3,5,8,9 | 449 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 448-450 | 1,4,5,6,7 | 448 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 447-449 | 0,1,5,6,9 | 447 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 445-447 | 1,4,6,7,9 | 446 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 444-446 | 3,4,5,7,8 | 444 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 443-445 | 0,2,4,6,9 | 443 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 440-442 | 0,4,5,6,8 | 442 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 438-440 | 3,5,6,8,9 | 439 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 437-439 | 3,4,6,7,8 | 437 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 435-437 | 0,1,4,6,8 | 436 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 434-436 | 0,1,2,3,5 | 434 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 431-433 | 0,4,6,8,9 | 433 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 430-432 | 1,5,6,7,9 | 430 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 428-430 | 0,1,4,7,8 | 429 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 427-429 | 3,5,6,7,9 | 427 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 424-426 | 1,4,5,7,9 | 426 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 422-424 | 0,2,4,8,9 | 423 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 421-423 | 3,4,5,6,7 | 421 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 419-421 | 0,3,4,6,7 | 420 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 416-418 | 1,2,4,7,8 | 418 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 414-416 | 0,4,7,8,9 | 415 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 413-415 | 3,4,5,6,7 | 413 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 410-412 | 0,1,2,6,9 | 412 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 409-411 | 4,5,6,7,8 | 409 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 406-408 | 1,3,4,6,8 | 408 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 403-405 | 0,2,5,7,8 | 405 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 402-404 | 0,2,3,8,9 | 402 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 401-403 | 0,3,4,7,8 | 401 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 400-402 | 0,2,4,5,6 | 400 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 397-399 | 2,3,4,6,8 | 399 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 396-398 | 1,3,4,6,7 | 396 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 394-396 | 0,1,2,4,8 | 395 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
