00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:45
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
5043 2 6 2 2 2 3 1 1 6 63 1 85 3
5042 2 4 5 1 2 2 4 5 1 62 三不同 84 2
5041 4 6 1 1 2 1 4 4 6 61 三不同 83 1
5040 4 3 3 3 1 3 4 3 1 60 4 82 对子
5039 6 6 2 2 2 3 1 2 6 59 3 81 对子
5038 6 4 4 1 3 2 4 1 6 58 2 80 对子
5037 5 5 1 1 2 1 2 5 1 57 1 79 对子
5036 3 1 6 1 1 3 1 1 6 56 三不同 78 7
5035 5 4 2 3 2 2 4 5 3 55 三不同 77 6
5034 5 2 5 2 2 1 3 5 2 54 2 76 5
5033 5 3 5 1 6 3 2 5 1 53 1 75 4
5032 5 6 1 1 5 2 1 5 6 52 三不同 74 3
5031 5 1 4 1 4 1 4 5 1 51 三不同 73 2
5030 5 6 3 6 3 3 8 5 6 50 三不同 72 1
5029 5 5 3 5 2 3 7 5 1 49 1 71 对子
5028 3 6 5 4 1 3 6 5 6 48 三不同 70 2
5027 5 6 2 3 2 3 5 5 6 47 三不同 69 1
5026 2 5 5 2 2 2 4 5 2 46 2 68 对子
5025 5 5 2 1 2 1 3 5 1 45 1 67 对子
5024 6 3 1 1 7 3 2 1 6 44 三不同 66 6
5023 5 6 3 1 6 3 1 5 6 43 三不同 65 5
5022 4 5 1 1 5 1 4 5 2 42 三不同 64 4
5021 3 1 5 1 4 3 4 5 1 41 三不同 63 3
5020 3 5 6 1 3 3 3 5 6 40 三不同 62 2
5019 1 6 5 1 2 1 2 5 6 39 三不同 61 1
5018 3 5 5 3 1 3 1 5 2 38 2 60 对子
5017 4 2 4 2 2 5 4 1 1 37 1 59 6
5016 6 5 4 1 1 4 4 5 6 36 三不同 58 5
5015 1 5 2 1 2 3 1 5 1 35 三不同 57 4
5014 4 6 5 1 1 2 4 5 6 34 三不同 56 3
5013 1 5 2 1 2 1 13 5 5 33 三不同 55 2
5012 2 1 3 1 2 3 12 5 4 32 三不同 54 1
5011 1 1 2 1 2 1 11 4 3 31 3 53 对子
5010 1 3 3 1 2 3 10 3 2 30 2 52 对子
5009 1 1 3 1 1 3 9 2 1 29 1 51 对子
5008 6 3 2 2 2 3 8 1 6 28 三不同 50 1
5007 5 5 6 1 1 2 7 5 6 27 2 49 对子
5006 1 1 2 1 2 1 6 2 1 26 1 48 对子
5005 3 6 1 1 4 3 5 1 6 25 三不同 47 2
5004 6 3 5 2 3 3 4 5 6 24 三不同 46 1
5003 5 3 3 1 2 3 3 5 2 23 1 45 对子
5002 3 1 5 1 1 3 2 5 1 22 三不同 44 6
5001 6 2 1 1 2 4 1 14 6 21 三不同 43 5
4288 2 6 4 4 2 3 4 13 6 20 三不同 42 4
4287 4 2 4 3 2 2 4 12 2 19 9 41 3
4286 4 2 4 2 2 1 4 11 1 18 8 40 2
4285 3 6 3 1 2 3 2 10 6 17 7 39 1
4284 1 6 6 1 1 2 1 9 6 16 6 38 对子
4283 2 4 2 2 2 1 4 8 1 15 5 37 1
4282 3 6 6 1 4 3 7 7 6 14 4 36 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 20 20 21 14 27 24 0 26 0 16
平均遗漏 2 2 2 3 1 2 50 1 50 2
当前遗漏 2 0 3 1 1 0 63 1 85 3
最大遗漏 6 7 5 13 14 5 63 9 85 7
最大连出 5 4 4 3 11 2 0 6 0 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5043 10 1 1 250 32 34 31 33 28 22 10 1 9 10 4 27 36 77 80
5042 11 2 2 249 31 33 30 32 27 21 2 11 8 9 3 26 35 76 79
5041 11 1 1 248 30 32 29 31 26 20 1 11 7 8 2 25 34 75 78
5040 10 1 3 247 29 31 28 30 25 19 10 3 6 7 1 24 33 74 77
5039 14 3 2 246 28 30 27 29 24 18 3 2 5 6 14 23 32 73 76
5038 14 2 1 245 27 29 26 28 23 17 2 1 4 5 14 22 31 72 75
5037 11 1 1 244 26 28 25 27 22 16 1 11 3 4 7 21 30 71 74
5036 10 1 1 243 25 27 24 26 21 15 10 1 2 3 6 20 29 70 73
5035 11 4 1 242 24 26 23 25 20 14 4 11 1 2 5 19 28 69 72
5034 12 3 1 241 23 25 22 24 19 13 3 26 12 1 4 18 27 68 71
5033 13 2 1 240 22 24 21 23 18 12 2 25 1 13 3 17 26 67 70
5032 12 1 3 239 21 23 20 22 17 11 1 24 12 3 2 16 25 66 69
5031 10 1 2 238 20 22 19 21 16 10 10 23 5 2 1 15 24 65 68
5030 14 6 1 237 19 21 18 20 15 9 6 22 4 1 14 14 23 64 67
5029 13 5 1 236 18 20 17 19 14 8 5 21 3 13 1 13 22 63 66
5028 14 4 1 235 17 19 16 18 13 7 4 20 2 1 14 12 21 62 65
5027 13 3 1 234 16 18 15 17 12 6 3 19 1 13 4 11 20 61 64
5026 12 2 5 233 15 17 14 16 11 5 2 18 12 8 3 10 19 60 63
5025 12 1 4 232 14 16 13 15 10 4 1 17 12 7 2 9 18 59 62
5024 10 1 3 231 13 15 12 14 9 3 10 16 5 6 1 8 17 58 61
5023 14 1 2 230 12 14 11 13 8 2 1 15 4 5 14 7 16 57 60
5022 10 2 1 229 11 13 10 12 7 1 10 14 3 4 2 6 15 56 59
5021 9 1 1 228 10 12 9 11 6 9 4 13 2 3 1 5 14 55 58
5020 14 3 2 227 9 11 8 10 5 18 3 12 1 2 14 4 13 54 57
5019 12 2 1 226 8 10 7 9 4 17 2 11 12 1 15 3 12 53 56
5018 13 1 1 225 7 9 6 8 3 16 1 10 18 13 14 2 11 52 55
5017 10 1 1 224 6 8 5 7 2 15 10 9 17 21 13 1 10 51 54
5016 15 1 1 223 5 7 4 6 1 14 11 8 16 20 12 15 9 50 53
5015 8 1 1 222 4 6 3 5 8 13 10 7 15 19 11 1 8 49 52
5014 15 1 1 221 3 5 2 4 1 12 9 6 14 18 10 15 7 48 51
5013 8 5 3 220 2 4 1 3 8 11 8 5 13 17 9 19 6 47 50
5012 6 4 2 219 1 3 6 2 17 10 7 4 12 16 8 18 5 46 49
5011 4 3 1 218 4 2 27 1 16 9 6 3 11 15 7 17 4 45 48
5010 7 2 3 217 4 1 26 7 15 8 5 2 10 14 6 16 3 44 47
5009 5 1 2 216 3 5 25 44 14 7 4 1 9 13 5 15 2 43 46
5008 11 2 1 215 2 15 24 43 13 6 3 11 8 12 4 14 1 42 45
5007 16 1 4 214 1 14 23 42 12 5 2 4 7 11 3 13 16 41 44
5006 4 2 3 213 4 13 22 41 11 4 1 3 6 10 2 12 31 40 43
5005 10 1 2 212 34 12 21 40 10 3 10 2 5 9 1 11 30 39 42
5004 14 2 1 211 33 11 20 39 9 2 5 1 4 8 14 10 29 38 41
5003 11 1 3 210 32 10 19 38 8 1 4 11 3 7 15 9 28 37 40
5002 9 2 2 209 31 9 18 37 7 9 3 12 2 6 14 8 27 36 39
5001 9 1 1 208 30 8 17 36 6 9 2 11 1 5 13 7 26 35 38
4288 12 1 4 207 29 7 16 35 5 17 1 10 12 4 12 6 25 34 37
4287 10 2 3 206 28 6 15 34 4 16 10 9 2 3 11 5 24 33 36
4286 10 1 2 205 27 5 14 33 3 15 10 8 1 2 10 4 23 32 35
4285 12 2 1 204 26 4 13 32 2 14 8 7 12 1 9 3 22 31 34
4284 13 1 1 203 25 3 12 31 1 13 7 6 11 13 8 2 21 30 33
4283 8 1 1 202 24 2 11 30 8 12 6 5 10 3 7 1 20 29 32
4282 15 1 5 201 23 1 10 29 12 11 5 4 9 2 6 15 19 28 31
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 29 21 19 31 0 2 1 1 1 3 3 10 6 7 5 7 3 1 0 0
平均遗漏 1 2 2 1 50 16 25 25 25 12 12 4 7 6 8 6 12 25 50 50
当前遗漏 1 0 1 0 250 32 34 31 33 28 22 0 1 9 10 4 27 36 77 80
最大遗漏 5 6 5 5 250 34 34 31 44 28 22 11 26 18 21 15 27 36 77 80
最大连出 6 5 5 5 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开