00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 03:46
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
5029 1 5 3 1 3 3 4 5 1 111 三不同 15 2
5028 3 1 6 1 2 3 3 4 6 110 三不同 14 1
5027 6 3 3 1 1 3 2 3 6 109 1 13 对子
5026 3 1 2 1 2 3 1 2 2 108 三不同 12 1
5025 1 1 4 1 3 5 4 1 1 107 1 11 对子
5024 5 1 6 1 2 4 3 5 6 106 三不同 10 1
5023 5 5 6 2 1 3 2 5 6 105 1 9 对子
5022 2 6 5 1 2 2 1 5 6 104 三不同 8 1
5021 4 1 1 1 3 1 4 2 1 103 1 7 对子
5020 6 1 3 1 2 3 2 1 6 102 三不同 6 1
5019 1 1 5 1 1 2 1 5 1 101 1 5 对子
5018 2 4 6 1 2 1 4 7 6 100 三不同 4 1
5017 1 3 3 1 1 3 1 6 1 99 1 3 对子
5016 2 6 4 1 2 1 4 5 6 98 三不同 2 4
5015 3 1 4 1 1 3 4 4 2 97 三不同 1 3
5014 1 2 3 1 2 3 5 3 1 96 三不同 三连号 2
5013 6 1 2 1 2 1 4 2 6 95 三不同 31 1
5012 3 3 1 1 2 3 3 1 1 94 3 30 对子
5011 5 6 6 2 1 1 2 5 6 93 2 29 对子
5010 2 3 2 1 2 3 1 3 1 92 1 28 6
5009 4 6 1 1 1 6 4 2 6 91 三不同 27 5
5008 1 6 2 1 2 5 2 1 6 90 三不同 26 4
5007 5 6 2 2 2 4 1 5 6 89 三不同 25 3
5006 4 6 5 1 5 3 4 5 6 88 三不同 24 2
5005 1 5 6 1 4 2 1 5 6 87 三不同 23 1
5004 4 1 1 1 3 1 4 1 4 86 2 22 对子
5003 5 3 5 1 2 3 2 5 3 85 1 21 5
5002 3 1 5 1 1 3 1 5 2 84 三不同 20 4
5001 2 4 5 8 2 3 4 5 1 83 三不同 19 3
4480 4 2 6 7 2 2 4 3 6 82 三不同 18 2
4479 2 6 4 6 2 1 4 2 6 81 三不同 17 1
4478 2 3 3 5 2 3 1 1 2 80 1 16 对子
4477 5 4 2 4 2 9 4 5 1 79 三不同 15 1
4476 2 2 6 3 2 8 1 1 6 78 7 14 对子
4475 4 5 5 2 1 7 4 5 3 77 6 13 对子
4474 5 2 5 1 2 6 3 5 2 76 5 12 1
4473 2 1 1 1 2 5 2 3 1 75 4 11 对子
4472 2 6 6 3 2 4 1 2 6 74 3 10 对子
4471 4 4 2 2 2 3 4 1 3 73 2 9 对子
4470 5 4 4 1 1 2 4 5 2 72 1 8 对子
4469 2 5 1 1 2 1 3 5 1 71 三不同 7 10
4468 3 6 2 1 2 3 2 6 6 70 三不同 6 9
4467 1 2 1 1 2 1 1 5 1 69 1 5 8
4466 4 3 6 1 3 3 4 4 6 68 三不同 4 7
4465 3 4 1 1 2 3 4 3 2 67 三不同 3 6
4464 1 3 4 1 1 3 4 2 1 66 三不同 2 5
4463 6 2 3 7 2 3 1 1 6 65 三不同 1 4
4462 3 4 5 6 1 3 4 5 1 64 三不同 三连号 3
4461 4 2 6 5 2 2 4 4 6 63 三不同 39 2
4460 2 6 4 4 2 1 4 3 6 62 三不同 38 1
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 23 25 19 21 18 24 0 30 2 16
平均遗漏 2 1 2 2 2 2 50 1 16 2
当前遗漏 0 3 0 4 0 1 111 0 15 2
最大遗漏 8 5 9 5 7 4 111 7 39 10
最大连出 4 6 5 6 3 5 0 7 1 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5029 9 2 小 单 1 250 36 53 3 10 14 9 1 20 2 7 34 23 6 18 111
5028 10 1 小 6 双 249 35 52 2 9 13 15 10 19 1 6 33 22 5 17 110
5027 12 大 1 5 双 248 34 51 1 8 12 14 7 18 12 5 32 21 4 16 109
5026 6 2 小 4 双 247 33 50 6 7 11 13 6 17 2 4 31 20 3 15 108
5025 6 1 小 3 双 246 32 49 6 6 10 12 5 16 1 3 30 19 2 14 107
5024 12 大 3 2 双 245 31 48 3 5 9 11 4 15 12 2 29 18 1 13 106
5023 16 大 2 1 双 244 30 47 2 4 8 10 3 14 5 1 28 17 16 12 105
5022 13 大 1 单 1 243 29 46 1 3 7 9 2 13 4 13 27 16 143 11 104
5021 6 3 小 2 双 242 28 45 6 2 6 8 1 12 3 14 26 15 142 10 103
5020 10 2 小 1 双 241 27 44 6 1 5 7 10 11 2 13 25 14 141 9 102
5019 7 1 小 单 1 240 26 43 5 7 4 6 23 10 1 12 24 13 140 8 101
5018 12 大 1 1 双 239 25 42 4 1 3 5 22 9 12 11 23 12 139 7 100
5017 7 1 小 单 1 238 24 41 3 7 2 4 21 8 1 10 22 11 138 6 99
5016 12 大 1 3 双 237 23 40 2 4 1 3 20 7 12 9 21 10 137 5 98
5015 8 4 小 2 双 236 22 39 1 3 8 2 19 6 10 8 20 9 136 4 97
5014 6 3 小 1 双 235 21 38 6 2 16 1 18 5 9 7 19 8 135 3 96
5013 9 2 小 单 8 234 20 37 9 1 15 9 17 4 8 6 18 7 134 2 95
5012 7 1 小 单 7 233 19 36 8 7 14 4 16 3 7 5 17 6 133 1 94
5011 17 大 1 单 6 232 18 35 7 1 13 3 15 2 6 4 16 5 132 17 93
5010 7 1 小 单 5 231 17 34 6 7 12 2 14 1 5 3 15 4 131 179 92
5009 11 大 1 单 4 230 16 33 5 44 11 1 13 11 4 2 14 3 130 178 91
5008 9 1 小 单 3 229 15 32 4 43 10 9 12 7 3 1 13 2 129 177 90
5007 13 大 3 单 2 228 14 31 3 42 9 5 11 6 2 13 12 1 128 176 89
5006 15 大 2 单 1 227 13 30 2 41 8 4 10 5 1 3 11 15 127 175 88
5005 12 大 1 2 双 226 12 29 1 40 7 3 9 4 12 2 10 35 126 174 87
5004 6 1 小 1 双 225 11 28 6 39 6 2 8 3 4 1 9 34 125 173 86
5003 13 大 1 单 3 224 10 27 47 38 5 1 7 2 3 13 8 33 124 172 85
5002 9 1 小 单 2 223 9 26 46 37 4 9 6 1 2 12 7 32 123 171 84
5001 11 大 3 单 1 222 8 25 45 36 3 51 5 11 1 11 6 31 122 170 83
4480 12 大 2 3 双 221 7 24 44 35 2 50 4 3 12 10 5 30 121 169 82
4479 12 大 1 2 双 220 6 23 43 34 1 49 3 2 12 9 4 29 120 168 81
4478 8 1 小 1 双 219 5 22 42 33 8 48 2 1 4 8 3 28 119 167 80
4477 11 大 1 单 1 218 4 21 41 32 8 47 1 11 3 7 2 27 118 166 79
4476 10 1 小 6 双 217 3 20 40 31 7 46 10 8 2 6 1 26 117 165 78
4475 14 大 2 5 双 216 2 19 39 30 6 45 4 7 1 5 14 25 116 164 77
4474 12 大 1 4 双 215 1 18 38 29 5 44 3 6 12 4 2 24 115 163 76
4473 4 1 小 3 双 214 4 17 37 28 4 43 2 5 11 3 1 23 114 162 75
4472 14 大 1 2 双 213 5 16 36 27 3 42 1 4 10 2 14 22 113 161 74
4471 10 1 小 1 双 212 4 15 35 26 2 41 10 3 9 1 14 21 112 160 73
4470 13 大 1 单 1 211 3 14 34 25 1 40 19 2 8 13 13 20 111 159 72
4469 8 1 小 1 双 210 2 13 33 24 8 39 18 1 7 3 12 19 110 158 71
4468 11 大 1 单 1 209 1 12 32 23 3 38 17 11 6 2 11 18 109 157 70
4467 4 1 小 1 双 208 4 11 31 22 2 37 16 4 5 1 10 17 108 156 69
4466 13 大 1 单 1 207 91 10 30 21 1 36 15 3 4 13 9 16 107 155 68
4465 8 2 小 2 双 206 90 9 29 20 8 35 14 2 3 18 8 15 106 154 67
4464 8 1 小 1 双 205 89 8 28 19 8 34 13 1 2 17 7 14 105 153 66
4463 11 大 7 单 1 204 88 7 27 18 11 33 12 11 1 16 6 13 104 152 65
4462 12 大 6 3 双 203 87 6 26 17 10 32 11 3 12 15 5 12 103 151 64
4461 12 大 5 2 双 202 86 5 25 16 9 31 10 2 12 14 4 11 102 150 63
4460 12 大 4 1 双 201 85 4 24 15 8 30 9 1 12 13 3 10 101 149 62
期号 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 26 24 20 30 0 2 0 5 4 5 4 4 5 11 5 2 1 1 1 0
平均遗漏 1 2 2 1 50 16 50 8 10 8 10 10 8 4 8 16 25 25 25 50
当前遗漏 2 0 0 1 250 36 53 3 10 14 0 1 20 2 7 34 23 6 18 111
最大遗漏 4 7 6 8 250 91 53 47 44 16 51 23 20 11 18 34 35 143 179 111
最大连出 7 4 8 6 0 1 0 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开