| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362-364 | 虎,猴,猪 | 364 | 前往投注 | 第3期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 361-363 | 兔,猴,狗 | 361 | 37,13,6,24,49,32,16 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 358-360 | 虎,龙,猴 | 360 | 33,20,26,4,9,6,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 355-357 | 羊,鸡,猪 | 357 | 26,16,38,42,31,24,10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 354-356 | 虎,猴,狗 | 354 | 7,28,42,3,2,36,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 352-354 | 虎,蛇,猴 | 353 | 9,18,28,5,25,19,41 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 349-351 | 兔,蛇,羊 | 351 | 12,17,3,7,2,15,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 346-348 | 鼠,牛,猪 | 348 | 38,34,16,3,13,18,7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 345-347 | 鼠,虎,羊 | 345 | 1,4,6,3,8,24,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 343-345 | 龙,马,狗 | 344 | 48,7,21,1,34,44,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 340-342 | 蛇,马,鸡 | 342 | 40,35,9,5,6,21,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 337-339 | 牛,马,狗 | 339 | 33,47,38,35,16,12,42 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 336-338 | 虎,马,狗 | 336 | 32,14,16,9,42,6,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 334-336 | 龙,蛇,鸡 | 335 | 2,4,32,18,33,45,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 331-333 | 鼠,龙,鸡 | 333 | 13,7,8,12,38,3,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 329-331 | 马,猴,狗 | 330 | 5,23,26,3,1,6,37 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 326-328 | 蛇,马,猴 | 328 | 37,16,15,3,4,8,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 323-325 | 鼠,虎,兔 | 325 | 27,16,28,15,14,19,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 320-322 | 兔,羊,猴 | 322 | 20,10,38,22,21,6,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 317-319 | 兔,羊,狗 | 319 | 16,45,37,38,46,27,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 315-317 | 兔,龙,狗 | 316 | 1,23,3,19,43,10,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 313-315 | 牛,虎,蛇 | 314 | 14,48,32,43,3,42,18 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 310-312 | 龙,马,鸡 | 312 | 11,27,3,15,21,34,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 308-310 | 鼠,马,羊 | 309 | 30,45,3,39,17,10,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 305-307 | 牛,兔,马 | 307 | 7,29,17,9,35,41,30 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 302-304 | 牛,猴,狗 | 304 | 3,33,5,40,22,23,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 299-301 | 牛,虎,鸡 | 301 | 17,46,28,36,44,5,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 296-298 | 鼠,牛,龙 | 298 | 45,36,7,9,34,35,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 295-297 | 牛,羊,猴 | 295 | 38,35,32,49,43,45,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 294-296 | 兔,蛇,猴 | 294 | 19,29,18,30,11,15,40 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 291-293 | 蛇,猴,狗 | 293 | 14,34,16,11,3,32,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 288-290 | 鼠,龙,猴 | 290 | 29,32,20,44,49,3,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 287-289 | 虎,兔,马 | 287 | 49,15,19,10,39,9,16 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 286-288 | 蛇,马,猴 | 286 | 49,28,2,7,6,20,14 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 283-285 | 虎,鸡,狗 | 285 | 41,5,19,17,10,30,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 282-284 | 牛,兔,羊 | 282 | 48,15,24,17,1,42,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 279-281 | 兔,龙,猴 | 281 | 17,20,22,26,48,24,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 278-280 | 虎,猴,猪 | 278 | 40,12,26,27,20,38,8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 275-277 | 兔,龙,羊 | 277 | 28,26,47,48,14,3,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 272-274 | 兔,龙,猪 | 274 | 29,14,9,25,37,28,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 270-272 | 蛇,鸡,狗 | 271 | 45,39,20,22,18,5,34 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 269-271 | 蛇,马,鸡 | 269 | 7,23,43,14,21,32,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 266-268 | 虎,羊,狗 | 268 | 22,47,11,9,36,25,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 265-267 | 兔,蛇,马 | 265 | 40,19,48,20,18,34,13 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 264-266 | 虎,狗,猪 | 264 | 23,6,34,18,45,3,17 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 261-263 | 蛇,猴,猪 | 263 | 23,45,47,9,6,33,29 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 260-262 | 虎,龙,羊 | 260 | 24,32,49,36,43,17,27 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 257-259 | 鼠,龙,猪 | 259 | 38,41,31,45,8,22,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 254-256 | 蛇,猴,狗 | 256 | 6,32,1,39,27,25,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 251-253 | 羊,鸡,猪 | 253 | 35,37,29,19,21,36,10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 248-250 | 鼠,猴,鸡 | 250 | 47,25,33,11,49,30,31 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 247-249 | 虎,马,狗 | 247 | 15,31,1,38,10,13,33 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 246-248 | 牛,羊,猴 | 246 | 30,47,31,15,42,10,11 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 244-246 | 鼠,鸡,猪 | 245 | 37,4,26,8,41,19,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 243-245 | 兔,马,鸡 | 243 | 14,1,20,39,29,19,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 240-242 | 鼠,马,猪 | 242 | 17,37,35,21,6,5,43 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 237-239 | 鼠,牛,龙 | 239 | 41,48,19,14,40,49,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 234-236 | 牛,蛇,狗 | 236 | 7,2,42,31,32,43,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 233-235 | 鼠,虎,羊 | 233 | 38,25,18,9,35,32,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 羊,鸡,猪 | 232 | 43,23,42,31,32,40,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 230-232 | 牛,蛇,鸡 | 231 | 5,39,40,22,34,27,42 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 229-231 | 牛,马,羊 | 229 | 48,35,32,24,14,6,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 226-228 | 虎,蛇,马 | 228 | 20,42,37,2,22,34,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 224-226 | 牛,兔,狗 | 225 | 17,3,41,35,33,26,28 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 鼠,龙,马 | 223 | 32,21,19,20,7,46,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 218-220 | 鼠,兔,龙 | 220 | 38,2,37,7,10,16,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 215-217 | 鼠,兔,狗 | 217 | 4,5,17,33,39,46,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 214-216 | 鼠,兔,羊 | 214 | 27,15,8,46,33,29,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 211-213 | 虎,蛇,马 | 213 | 12,13,20,11,41,14,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 208-210 | 鼠,马,鸡 | 210 | 32,41,31,23,44,20,13 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 206-208 | 牛,龙,鸡 | 207 | 26,39,8,33,46,9,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 牛,虎,猴 | 205 | 1,47,26,3,6,45,18 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 牛,龙,猴 | 203 | 14,8,12,36,46,11,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 198-200 | 鼠,兔,狗 | 200 | 16,31,35,32,20,34,12 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 195-197 | 鼠,蛇,猪 | 197 | 47,28,8,41,23,38,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 194-196 | 鼠,蛇,猴 | 194 | 37,26,14,44,43,46,7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 鼠,蛇,马 | 193 | 18,46,47,28,6,29,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 188-190 | 兔,龙,猪 | 190 | 17,33,13,49,21,31,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 185-187 | 猴,鸡,猪 | 187 | 1,47,31,4,21,36,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!