| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366-368 | 鼠,龙,狗 | 367 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 364-366 | 猴,鸡,猪 | 365 | 15,13,47,48,21,39,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 362-364 | 鼠,兔,蛇 | 363 | 39,10,44,7,3,14,26 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 361-363 | 虎,兔,蛇 | 361 | 26,34,11,18,13,7,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 358-360 | 龙,羊,猪 | 360 | 4,49,44,37,16,34,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 357-359 | 虎,狗,猪 | 357 | 21,38,12,22,1,49,8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 354-356 | 兔,龙,鸡 | 356 | 12,7,25,9,44,24,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 353-355 | 牛,羊,猴 | 353 | 1,41,39,30,24,21,18 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 352-354 | 兔,蛇,羊 | 352 | 14,20,32,42,21,37,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 351-353 | 虎,龙,蛇 | 351 | 5,31,21,2,38,10,14 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 348-350 | 鼠,马,猪 | 350 | 13,18,8,26,42,39,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 347-349 | 蛇,马,猪 | 347 | 32,11,24,19,28,22,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 345-347 | 兔,羊,狗 | 346 | 44,4,13,15,43,18,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 342-344 | 龙,马,猪 | 344 | 37,30,32,13,5,47,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 339-341 | 蛇,羊,猴 | 341 | 15,35,49,13,39,7,14 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 338-340 | 虎,兔,狗 | 338 | 34,37,38,18,36,45,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 335-337 | 蛇,猴,狗 | 337 | 10,41,38,22,29,33,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 334-336 | 龙,鸡,猪 | 334 | 26,41,46,5,21,22,8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 331-333 | 龙,蛇,猪 | 333 | 31,47,38,5,34,39,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 329-331 | 鼠,蛇,猪 | 330 | 12,34,40,49,5,11,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 327-329 | 蛇,马,狗 | 328 | 25,47,23,32,37,24,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 324-326 | 鼠,虎,羊 | 326 | 25,7,27,2,6,21,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 321-323 | 马,鸡,猪 | 323 | 10,9,13,4,11,12,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 318-320 | 牛,虎,猴 | 320 | 29,38,45,7,49,10,17 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 316-318 | 兔,龙,猴 | 317 | 12,17,37,29,15,6,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 313-315 | 猴,鸡,猪 | 315 | 19,13,5,17,29,10,32 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 311-313 | 兔,蛇,猴 | 312 | 3,32,28,11,47,27,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 308-310 | 牛,虎,兔 | 310 | 38,21,15,11,44,9,40 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 306-308 | 鼠,牛,羊 | 307 | 44,33,22,14,13,16,43 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 304-306 | 牛,兔,龙 | 305 | 15,42,34,28,48,14,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 302-304 | 鼠,马,鸡 | 303 | 48,6,4,9,36,22,25 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 299-301 | 猴,鸡,狗 | 301 | 25,42,3,45,21,6,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 297-299 | 猴,狗,猪 | 298 | 41,14,40,4,1,17,32 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 295-297 | 蛇,羊,猪 | 296 | 7,29,41,43,14,9,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 292-294 | 兔,羊,鸡 | 294 | 48,28,42,23,47,18,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 289-291 | 虎,羊,猴 | 291 | 15,16,17,13,18,43,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 287-289 | 马,鸡,狗 | 288 | 27,39,15,19,33,16,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 284-286 | 虎,兔,鸡 | 286 | 27,24,48,15,43,22,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 281-283 | 马,狗,猪 | 283 | 15,35,32,8,20,30,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 279-281 | 龙,马,狗 | 280 | 15,41,42,16,34,11,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 277-279 | 兔,猴,狗 | 278 | 17,37,14,44,7,38,45 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 274-276 | 牛,虎,鸡 | 276 | 41,11,14,12,46,21,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 271-273 | 牛,兔,马 | 273 | 41,11,36,21,46,4,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 269-271 | 羊,鸡,狗 | 270 | 20,40,33,6,29,21,36 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 266-268 | 龙,羊,鸡 | 268 | 37,47,25,22,9,24,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 263-265 | 兔,龙,猪 | 265 | 3,20,8,33,23,45,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 262-264 | 虎,兔,鸡 | 262 | 29,42,11,45,2,31,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 259-261 | 虎,羊,鸡 | 261 | 34,33,44,11,22,12,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 256-258 | 兔,马,狗 | 258 | 19,8,25,30,7,29,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 254-256 | 鼠,马,鸡 | 255 | 1,23,48,41,2,11,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 251-253 | 龙,蛇,猴 | 253 | 32,47,18,19,34,38,35 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 248-250 | 蛇,鸡,狗 | 250 | 11,10,7,34,19,15,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 247-249 | 虎,蛇,羊 | 247 | 19,30,34,40,14,39,41 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 245-247 | 牛,猴,猪 | 246 | 31,11,27,30,28,24,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 242-244 | 鼠,鸡,狗 | 244 | 3,19,43,21,30,39,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 241-243 | 虎,兔,狗 | 241 | 19,17,8,10,37,39,45 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 238-240 | 龙,蛇,猴 | 240 | 3,24,7,41,8,12,27 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 235-237 | 鼠,龙,猪 | 237 | 45,28,3,11,21,36,8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 马,鸡,猪 | 234 | 37,23,22,41,11,30,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 230-232 | 马,鸡,猪 | 231 | 23,39,37,12,3,19,20 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 227-229 | 鼠,兔,马 | 229 | 46,42,32,19,7,49,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 224-226 | 兔,马,猪 | 226 | 15,41,10,2,35,44,13 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 兔,蛇,马 | 223 | 6,12,46,7,17,1,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 219-221 | 虎,龙,蛇 | 220 | 15,37,26,29,49,21,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 216-218 | 鼠,牛,狗 | 218 | 18,29,34,21,5,38,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 213-215 | 蛇,马,猴 | 215 | 20,47,13,27,32,19,25 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 210-212 | 马,羊,狗 | 212 | 13,23,34,3,8,29,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 209-211 | 鼠,牛,猪 | 209 | 18,25,35,41,9,43,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 207-209 | 羊,狗,猪 | 208 | 39,24,35,14,20,22,36 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 205-207 | 兔,蛇,马 | 206 | 2,6,10,40,47,45,16 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 202-204 | 牛,猴,狗 | 204 | 3,21,5,15,16,31,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 201-203 | 牛,羊,猴 | 201 | 16,26,47,8,22,11,30 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 鼠,牛,虎 | 200 | 44,43,48,26,1,34,7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 马,猴,鸡 | 199 | 6,26,43,33,49,10,13 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 197-199 | 龙,蛇,猴 | 198 | 41,40,7,42,49,35,14 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 194-196 | 牛,龙,鸡 | 196 | 47,40,49,11,24,43,22 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 龙,羊,猪 | 193 | 14,9,27,13,10,2,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 188-190 | 虎,羊,鸡 | 190 | 13,22,14,17,48,7,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 185-187 | 龙,蛇,狗 | 187 | 46,2,39,10,23,24,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 184-186 | 虎,蛇,猪 | 184 | 6,17,30,28,47,36,14 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 181-183 | 龙,马,猪 | 183 | 16,33,29,48,39,30,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 180-182 | 牛,狗,猪 | 180 | 44,39,41,34,48,29,30 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 兔,龙,蛇 | 179 | 26,48,46,28,13,32,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 174-176 | 马,鸡,狗 | 176 | 10,17,33,28,38,12,9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 虎,蛇,狗 | 173 | 9,49,25,39,22,14,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 兔,羊,猴 | 171 | 49,12,18,9,36,44,23 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 167-169 | 鼠,牛,鸡 | 169 | 21,26,32,5,14,29,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 166-168 | 猴,狗,猪 | 166 | 40,9,29,23,20,4,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 163-165 | 鼠,羊,猴 | 165 | 26,47,44,6,16,4,11 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 鼠,蛇,羊 | 162 | 20,17,42,34,2,26,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 157-159 | 鼠,龙,猪 | 159 | 13,1,6,46,23,33,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 154-156 | 兔,龙,狗 | 156 | 8,3,2,35,45,1,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 151-153 | 马,鸡,猪 | 153 | 30,35,28,26,34,27,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 150-152 | 虎,龙,猪 | 150 | 37,31,36,40,45,24,20 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 148-150 | 羊,猴,狗 | 149 | 22,20,9,16,10,19,45 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 147-149 | 虎,兔,蛇 | 147 | 34,26,9,27,32,45,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 146-148 | 蛇,猴,猪 | 146 | 1,36,18,32,30,37,11 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 猴,鸡,猪 | 145 | 4,10,11,29,3,15,47 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 鼠,虎,羊 | 143 | 42,2,18,16,21,41,17 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 鼠,牛,猴 | 140 | 43,47,46,11,7,13,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 135-137 | 牛,兔,羊 | 137 | 21,35,43,37,34,23,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 132-134 | 兔,马,羊 | 134 | 31,28,25,36,1,37,24 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 蛇,马,鸡 | 131 | 2,27,47,13,39,46,34 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 龙,猴,鸡 | 129 | 19,5,45,8,12,29,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 127-129 | 猴,鸡,狗 | 127 | 36,49,3,46,48,26,34 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 牛,虎,鸡 | 126 | 42,2,33,48,36,34,10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 鼠,牛,猴 | 123 | 40,47,30,8,1,44,31 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 虎,兔,猪 | 120 | 31,12,9,46,4,22,23 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 117-119 | 龙,羊,鸡 | 117 | 44,14,47,9,20,23,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 龙,猴,狗 | 116 | 11,29,5,13,41,17,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 113-115 | 龙,鸡,猪 | 113 | 9,12,6,38,3,8,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 110-112 | 鼠,兔,鸡 | 112 | 46,49,18,48,36,7,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 107-109 | 鼠,牛,蛇 | 109 | 47,8,5,17,35,3,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 106-108 | 牛,马,鸡 | 106 | 13,12,45,21,11,46,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 鼠,牛,蛇 | 105 | 27,19,1,13,5,49,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 100-102 | 牛,鸡,猪 | 102 | 37,31,3,27,22,30,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 099-101 | 羊,鸡,猪 | 099 | 42,11,36,7,48,10,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 虎,蛇,猪 | 098 | 24,14,23,18,5,6,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 虎,狗,猪 | 097 | 42,3,44,34,27,8,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 092-094 | 虎,兔,羊 | 094 | 27,19,20,36,29,22,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 090-092 | 兔,蛇,马 | 091 | 13,27,44,43,48,3,28 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 虎,狗,猪 | 089 | 24,17,8,32,49,39,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 086-088 | 虎,兔,蛇 | 087 | 31,24,5,27,12,28,26 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 马,鸡,狗 | 085 | 3,9,11,2,37,43,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 080-082 | 虎,羊,猴 | 082 | 7,41,25,33,17,37,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 079-081 | 鼠,蛇,狗 | 079 | 37,47,5,35,46,48,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 虎,蛇,羊 | 078 | 32,5,18,49,41,13,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 073-075 | 虎,猴,狗 | 075 | 20,22,46,32,8,11,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 072-074 | 兔,猴,猪 | 072 | 45,7,14,48,4,34,20 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 069-071 | 龙,羊,鸡 | 071 | 6,37,46,48,1,26,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 067-069 | 鼠,蛇,猴 | 068 | 20,16,23,18,27,7,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 虎,猴,猪 | 066 | 3,42,29,46,8,47,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 062-064 | 鼠,龙,羊 | 063 | 29,25,17,26,42,38,43 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 鼠,蛇,猴 | 061 | 22,47,40,19,8,16,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 058-060 | 牛,兔,马 | 058 | 44,47,17,39,5,45,18 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 虎,羊,狗 | 057 | 24,32,22,33,2,40,29 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 鼠,蛇,马 | 055 | 25,38,28,11,41,24,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 牛,猴,猪 | 054 | 32,14,5,8,43,22,20 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 鼠,鸡,猪 | 053 | 8,38,16,10,40,9,35 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 050-052 | 虎,兔,龙 | 050 | 27,5,11,28,8,16,17 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 虎,龙,猪 | 049 | 22,12,9,15,44,21,39 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 蛇,羊,猪 | 048 | 24,12,37,10,8,23,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 045-047 | 牛,兔,鸡 | 045 | 1,17,8,22,13,33,40 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 牛,狗,猪 | 044 | 35,8,36,11,26,28,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 牛,羊,猪 | 043 | 47,25,40,11,28,33,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 038-040 | 龙,狗,猪 | 040 | 46,8,12,6,17,7,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 035-037 | 虎,马,鸡 | 037 | 19,3,28,42,46,43,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 034-036 | 龙,马,鸡 | 034 | 24,9,13,19,12,32,37 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 蛇,马,猪 | 033 | 30,47,49,39,12,14,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 028-030 | 牛,蛇,狗 | 030 | 44,47,3,39,1,4,33 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 鼠,牛,狗 | 027 | 48,24,19,49,15,9,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 022-024 | 龙,羊,猴 | 024 | 42,36,35,26,19,10,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 019-021 | 兔,马,狗 | 021 | 18,30,39,33,13,11,25 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 蛇,羊,猴 | 018 | 43,18,38,47,14,25,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 013-015 | 鼠,龙,猪 | 015 | 39,20,23,41,28,43,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 012-014 | 牛,蛇,狗 | 012 | 19,30,5,43,27,45,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 龙,猴,猪 | 011 | 5,33,39,3,13,16,27 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 006-008 | 虎,狗,猪 | 008 | 22,27,19,2,6,49,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 003-005 | 蛇,羊,猴 | 005 | 15,8,35,41,24,33,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 001-003 | 兔,狗,猪 | 002 | 41,35,39,37,16,23,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!